Пляжный отель. База отдыха «Лазурный берег» расположена в уникальном уголке природы на Черноморском побережье в центральном районе курорта Затока Одесской области, в 150 м от моря.
Пользование бассейном для гостей Корпуса 2 — бесплатно, для гостей Корпуса 1 — за дополнительную оплату, пользование бассейном платное — 150 грн/день
2-х , 3-х номера корпус 1 с евроремонтом. Каждый номер оформлен с учетом высокой степени комфортабельности отдыха. Номера оснащены новой деревянной мебелью, санузлами с круглосуточной подачей горячей и холодной воды, кондиционерами, спутниковым телевидением, холодильниками. Каждый номер имеет свой отдельный балкон.
2-х , 3-хномера корпус 2 оснащены новой деревянной мебелью, санузлами с круглосуточной подачей горячей и холодной воды, кондиционерами, спутниковым телевидением, холодильниками. Каждый номер имеет свой отдельный балкон.
База отдыха «Лазурный берег» расположена в самом центре курорта Затока, поэтому в непосредственной близости: имеются разнообразные рестораны, кафе–бары, дискотеки, детские заведения; проводятся всевозможные развлекательные программы, пляжные и водные развлечения (водные аттракционы, гидроциклы, парапланы и многое другое)
муниципальный пляж, вход в море, песчаный пляж, шезлонги: платно, зонтики: платно
Организовываются различные экскурсии: Б-Днестровская средневековая крепость, раскопки древнего города Тира — возраст 2500 лет; экскурсии в Одессу — шопинг на 7-км и в бутиках Одессы, оперный театр, дельфинарий, катакомбы, Аркадия, морской вокзал, Привоз, Одесса-театральная, Одеса-вечерняя и многое другое; рыбалка в Черном море, Днестровском и Будакском лимане, озерах: кефаль, судак, карп, ставрида, щука (более 200 видов рыб), а также знаменитые голубые днестровские раки; экскурсия и дегустация знаменитых вин в Центре культуры вина Шабо — колыбели Бессарабских вин.
Стоимость за НОМЕР 450-492$ - указана минимальная и максимальная стоимость в указанный период, точную стоимость на выбранную дату уточняйте по телефону или в офисе
Даты выезда из Минска | Категория номера | Стоимость тура на 2 взр | Стоимость тура на 2 взр+1 реб | Стоимость тура на 2 взр+2 реб |
08.06.2018 | 2-местный Корпус №1 | 314$ | - | - |
2-местный Корпус №2 | 390$ | - | - | |
3-местный Корпус №1 | 439$ | 447-500$ | 621-674$ | |
3-местный Корпус №2 | 463$ | 472-525$ | 646-699$ | |
2-комнатный Корпус №2 | 548$ | 610$ | 671$ | |
14.06.2018 | 2-местный Корпус №1 | 396$ | - | - |
2-местный Корпус №2 | 435$ | - | - | |
3-местный Корпус №1 | 492$ | 500-553$ | 674-727$ | |
3-местный Корпус №2 | 520$ | 529-581$ | 702-755$ | |
2-комнатный Корпус №2 | 619$ | 681$ | 742$ | |
17.06.2018 | 2-местный Корпус №1 | 463$ | - | - |
2-местный Корпус №2 | 457$ | - | - | |
3-местный Корпус №1 | 518$ | 527-580$ | 701-754$ | |
3-местный Корпус №2 | 548$ | 557-610$ | 731-784$ | |
2-комнатный Корпус №2 | 655$ | 716$ | 778$ | |
20.06.2018 | 2-местный Корпус №1 | 463$ | - | - |
2-местный Корпус №2 | 457$ | - | - | |
3-местный Корпус №1 | 518$ | 527-580$ | 701-754$ | |
3-местный Корпус №2 | 548$ | 557-610$ | 731-784$ | |
2-комнатный Корпус №2 | 655$ | 716$ | 778$ | |
23-.06.2018 | 2-местный Корпус №1 | 444$ | - | - |
2-местный Корпус №2 | 484$ | - | - | |
3-местный Корпус №1 | 540$ | 548-601$ | 722-775$ | |
3-местный Корпус №2 | 572$ | 580-633$ | 754-807$ | |
2-комнатный Корпус №2 | 684$ | 745$ | 806$ | |
26.06.2018, 27.06.2018 29.06.2018 | 2-местный Корпус №1 | 450-492$ | - | - |
2-местный Корпус №2 | 511-560$ | - | - | |
3-местный Корпус №1 | 561-592$ | 569-657$ | 743-834$ | |
3-местный Корпус №2 | 595-641$ | 603-705$ | 777-883$ | |
2-комнатный Корпус №2 | 713-767$ | 774-832$ | 835-897$ | |
30.06.2018, 02.07.2018, 03.07.2018 | 2-местный Корпус №1 | 496-509$ | - | - |
2-местный Корпус №2 | 568-592$ | - | - | |
3-местный Корпус №1 | 593-598$ | 602-663$ | 779-840$ | |
3-местный Корпус №2 | 649-673$ | 657-738$ | 835-915$ | |
2-комнатный Корпус №2 | 776-804$ | 841-869$ | 906-934$ | |
05.07.2018, 06.07.2018, 09.07.2018, 11.07.2018, 12.07.2018, 14.07.2018, 15.07.2018, 18.07.2018, 20.07.2018, 21.07.2018, 23.07.2018, 24.07.2018, 27.07.2018, 29.07.2018, 30.07.2018 | 2-местный Корпус №1 | 517-521$ | - | - |
2-местный Корпус №2 | 608-616$ | - | - | |
3-местный Корпус №1 | 601-602$ | 609-667$ | 787-845$ | |
3-местный Корпус №2 | 689-697$ | 697-762$ | 875-939$ | |
2-комнатный Корпус №2 | 823-832$ | 888-897$ | 952-962$ | |
01.08.2018, 02.08.2018, 05.08.2018, 07.08.2018, 08.08.2018, 10.08.2018, 11.08.2018, 14.08.2018, 16.08.2018, 17.08.2018, 19.08.2018, 20.08.2018, | 2-местный Корпус №1 | 488-521$ | - | - |
2-местный Корпус №2 | 567-616$ | - | - | |
3-местный Корпус №1 | 568-602$ | 576-667$ | 753-845$ | |
3-местный Корпус №2 | 647-697$ | 655-762$ | 832-939$ | |
2-комнатный Корпус №2 | 771-832$ | 835-897$ | 900-962$ | |
23.08.2018, 25.08.2018, 26.08.2018, 28.08.2018 | 2-местный Корпус №1 | 373-439$ | - | - |
2-местный Корпус №2 | 397-494$ | - | - | |
3-местный Корпус №1 | 446-515$ | 454-580$ | 632-758$ | |
3-местный Корпус №2 | 470-571$ | 479-636$ | 656-813$ | |
2-комнатный Корпус №2 | 555-678$ | 620-743$ | 685-808$ |
В стоимости тура дети до 10 лет, стоимость размещение детей от 10 до 12 лет уточняйте в офисе фирмы или по телефону.
В стоимость тура включено:
Дополнительно оплачивается: