Расположен на уникальной песчанной Каролино-Бугазской косе, омываемой с юга Черным морем, а с севера — пресными водами Шаболатского и Днестровского лиманов, в 40 км. от Одессы.
Пансионат имеет ухоженную территорию + ОГРОМНЫЙ БАССЕЙН . Детский клуб + АНИМАЦИЯ. Детский городок с горками и качелями. Тренажерный зал. Wi-Fi (на территории).
Номера
2-местный окно сверху Корпус №3 номер со всеми удобствами (горячий душ, туалет, умывальник, холодильник, вентилятор, ТВ), окно сверху, корпус у фонтана.
2-местный Корпус №3 номер со всеми удобствами (горячий душ, туалет, умывальник, холодильник, вентилятор, ТВ), корпус у фонтана.
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) номер на открытой террасе (горячий душ, умывальник, туалет, холодильник, вентилятор + ТВ в номере)
питание FB (Трехразовое питание предоставляется в новом зале столовой).
ресторан
кафе-бар «Фрегат»: платно
ресторан «Замок»
столовая
Бесплатно:
детский городок с горками и качелями;
детский клуб + АНИМАЦИЯ
тренажерный зал
настольный теннис;
пляжный футбол;
медпункт;
WiFi (на территории);
пользование бассейном и шезлонгами возле него;
Платно:
конференц-зал (зал кондиционирован);
кафе-бар «Фрегат»;
продуктовый магазин;
водные атракционы;
прокат пляжного инвентаря;
экскурсии;
Развлечения и спорт
настольный теннис: бесплатно
тренажерный зал: бесплатно
пляжный футбол: бесплатно
Бассейны
открытый бассейн: бесплатно
шезлонги: бесплатно
водные аттракционы: платно
детский городок с горками и качелями;
детский клуб + АНИМАЦИЯ
вход в море: песчаный
песчаный пляж
шезлонги: платно
зонтики: платно
прокат пляжного инвентаря: платно
Заселение в номера в день заезда с 14.00 (по степени готовности номеров).
Время выселения из номеров до 11.00 для всех.
Стоимость за НОМЕР 600-650 $ - указана минимальная и максимальная стоимость в указанный период, точную стоимость на выбранную дату уточняйте по телефону или в офисе
Даты выезда из Минска | Категория номера | Стоимость тура на 2 взр | Стоимость тура на 2 взр+1 реб | Стоимость тура на 2 взр+2 реб |
31.05.2018 (отдых на море 8 ночей) | 2-местный окно сверху Корпус №3 | 476 $ | - | - |
2-местный Корпус №3 | 496 $ | 650 $ | - | |
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) | 547 $ | 669 $ | 849 $ | |
08.06.2018, 14.06.2018 | 2-местный окно сверху Корпус №3 | 521 $ | - | - |
2-местный Корпус №3 | 543 $ | 716 $ | - | |
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) | 600 $ | 737 $ | 938 $ | |
17.06.2918 | 2-местный окно сверху Корпус №3 | 532 $ | - | - |
2-местный Корпус №3 | 554 $ | 730 $ | - | |
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) | 613 $ | 753 $ | 959 $ | |
20.06.2018 | 2-местный окно сверху Корпус №3 | 549 $ | 755 $ | - |
2-местный Корпус №3 | 571 $ | 761 $ | - | |
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) | 633 $ | 783 $ | 997 $ | |
23.06.2018 | 2-местный окно сверху Корпус №3 | 566 $ | 786 $ | - |
2-местный Корпус №3 | 588 $ | 776 $ | - | |
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) | 652 $ | 807 $ | 1029 $ | |
26.06.2018, 27.06.2018, 29.06.2018 | 2-местный окно сверху Корпус №3 | 572 $ | 794 - 801 $ | - |
2-местный Корпус №3 | 594 $ | 783 - 790 $ | - | |
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) | 659 $ | 816 - 822 $ | 1040-1047 $ | |
30.06.2018, 02.07.2018, 03.07.2018 | 2-местный окно сверху Корпус №3 | 579 $ | 801- 818 $ | - |
2-местный Корпус №3 | 600 $ | 790 - 811 $ | - | |
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) | 665 $ | 822 - 844 $ | 1047-1075 $ | |
05.07.2018, 06.07.2018, 09.07.2018 11.07.2018, 12.07.2018, 14.07.2018 15.07.2018, 18.07.2018, 20.07.2018 21.07.2018, 23.07.2018, 24.07.2018 27.07.2018, 29.07.2018, 30.07.2018 | 2-местный окно сверху Корпус №3 | 600-650 $ | 830-854 $ | - |
2-местный Корпус №3 | 625-670$ | 825-854 $ | - | |
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) | 665-710$ | 858-886 $ | 1093-1130 $ | |
01.08.2018, 02.08.2018, 05.08.2018 07.08.2018, 08.08.2018, 10.08.2018 11.08.2018, 14.08.2018, 16.08.2018 17.08.2018, 19.08.2018, 20.08.2018 | 2-местный окно сверху Корпус №3 | 580-620 $ | 797-854 $ | - |
2-местный Корпус №3 | 606-648 $ | 797-854 $ | - | |
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) | 531-574 $ | 871-886 $ | 1050-1130 $ | |
23.08.2018, 25.08.2018, 26.08.2018 28.08.2018 | 2-местный окно сверху Корпус №3 | 531-550 $ | 727-755 $ | - |
2-местный Корпус №3 | 553-574 $ | 727-755 $ | - | |
3-местный Корпус №2 (2-й этаж) | 603-634 $ | 748-779 $ | 950-990 $ |
В стоимости тура дети до 10 лет, стоимость размещение детей до 12 лет уточняйте в офисе фирмы или по телефону.
В стоимость тура включено:
Дополнительно оплачивается: