База отдыха «Загар» расположена на берегу моря с песчаными пляжами. Во время сезона пляж регулярно убирается, на нем можно поваляться на песке и позагорать на шезлонгах. Здесь же предлагают покататься на скутерах и бананах, поиграть в активные пляжные игры. Богатый йодистым содержанием воздух, солнце, микроклимат лимана, чудесный песчаный пляж, содержащий кварцевые, фосфорные, йодистые соединения, морские соли, — всё это в сочетании способствует полноценному отдыху и оздоровлению.
ОДНОКОМНАТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ
трехразовое в столовой
Стоимость указана за номер в белорусских рублях (BYN), актуальна на 1 мая 2018 года.
Туруслуга включена в стоимость.
Точную стоимость и наличие мест уточняйте у менеджера!
Период отдыха на море (10 дней/ 9 ночей).
Дата выезда | 2 местный корпус 4 2 взрослых | 2/3-местный корпус 4 2 взрослых +1 реб | 2-местный корпус 2-3 2 взрослых | 2/3-местный корпус 3 2 взрослых +1 реб |
01.06 — 12.06 | 848.92 | 994.87 | 927.50 | 1 118.36 |
04.06 — 15.06 | 848.92 | 994.87 | 927.50 | 1 118.36 |
07.06 — 18.06 | 848.92 | 994.87 | 927.50 | 1 118.36 |
10.06 — 21.06 | 848.92 | 994.87 | 927.50 | 1 118.36 |
13.06 — 24.06 | 884.68 | 1 038.53 | 963.68 | 1 164.52 |
16.06 — 27.06 | 938.32 | 1 104.02 | 1 017.94 | 1 233.75 |
19.06 — 30.06 | 991.96 |
| 1 072.21 | 1 302.98 |
24.06 — 05.07 | 1 009.84 | 1 191.34 | 1 090.29 | 1 326.06 |
27.06 — 08.07 | 1 009.84 | 1 191.34 | 1 090.29 | 1 326.06 |
30.06 — 11.07 | 1 009.84 | 1 191.34 | 1 090.29 | 1 326.06 |
3.07 — 14.07 | 1 062.23 | 1 273.67 | 1 140.82 | 1 390.30 |
6.07 — 17.07 | 1 114.62 | 1 356.00 | 1 191.34 | 1 454.55 |
9.07 — 20.07 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
12.07 — 23.07 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
15.07 — 26.07 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
| | | ||
18.07 — 29.07 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
21.07 — 1.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
24.07 — 4.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
27.07 — 7.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
30.07 — 10.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
2.08 — 13.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
5.08 — 16.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
8.08 — 19.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
11.08 — 22.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
14.08 — 25.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
17.08 — 28.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
20.08 — 31.08 | 1 167.01 | 1 438.33 | 1 241.86 | 1 518.79 |
В стоимость входит:
• проезд на комфортабельном автобусе с кондиционером по маршруту Минск — Затока — Минск
• сопровождающий по маршруту Минск — Затока — Минск
• проживание 9 ночей/ 10 дней
• поддержка в офисе компании в Затоке и Минске
Дополнительно оплачивается:
• медицинская страховка по желанию
• Туристы оплачивают туристический сбор при заселении